生物安全柜
生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)柜是(shi)用(yong)于生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)實驗室和(he)其他實驗室的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)隔離設(she)備(bei)。用(yong)于對(dui)人員(yuan)、受(shou)試樣(yang)本(ben)(ben)及環(huan)境進行(xing)保護(hu)且能(neng)滿足危險度等級(ji)為1、2、3、級(ji)的(de)(de)(de)病源體操作的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)柜。Ⅱ級(ji)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)柜的(de)(de)(de)前開(kai)口(kou)區向內吸入的(de)(de)(de)負壓氣(qi)流用(yong)以(yi)保護(hu)人員(yuan)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)(quan),經過(guo)濾器(qi)(HEPA)的(de)(de)(de)垂直氣(qi)流用(yong)于保護(hu)受(shou)試樣(yang)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)(quan),排(pai)出氣(qi)流經過(guo)濾器(qi)過(guo)濾,保護(hu)環(huan)境不受(shou)污染(ran)既防止(zhi)有害懸浮微(wei)粒(li)及氣(qi)溶膠(jiao)的(de)(de)(de)擴散;又對(dui)操作人員(yuan)、樣(yang)品和(he)環(huan)境提供保護(hu)。本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)是(shi)凈(jing)化(hua)設(she)備(bei)、凈(jing)化(hua)檢測儀器(qi)、凈(jing)化(hua)工程的(de)(de)(de)設(she)計(ji)、研究、開(kai)發(fa)、制造、安(an)裝(zhuang)、經營于一體的(de)(de)(de)專業公(gong)司(si)(si)。本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)生(sheng)(sheng)產的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)柜嚴格按(an)照NSF-49和(he)JG170-2005等的(de)(de)(de)標(biao)準設(she)計(ji)生(sheng)(sheng)產,除了(le)采用(yong)通(tong)常的(de)(de)(de)浮層分析和(he)粒(li)子(zi)計(ji)數法外,還使用(yong)微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)法評定生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)安(an)全(quan)(quan)柜的(de)(de)(de)性能(neng)。
| 生物制品安全衛生柜的效果性能參數表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈度檔次 | 100級/ISO5級或10級/ISO三級 | ||
| 菌落數 | ≤0.1個/皿/時(φ90mm養育平皿) | ||
| 氣體積密度 | 500Pa的壓力下泄密≤10%(30幾分鐘內) | ||
| 空氣 | 保持豎直層流空氣壓力設計的,遵循CLASS II TYPA B2型生物學安全管理柜規格 | ||
| 保持操控體系 | 自動化化計算機操控,過安全的地理位置都具有聲、光警告 | ||
| 柜面及移門 | 不銹鋼材料辦公臺面板,檔板可中移動,鋼化移門玻離下協調性省事 | ||
| 內膽 | 冷庫保溫隔熱板的表層內膽三方協議書集成而成,內膽亞光,圓弧解決 | ||
| 解決 | ≤65dB(A) | ||
| 運動/半峰峰值 | ≤5μm | ||
| 光亮度 | ≥650Lx | ||
| 電壓 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
| 大顯卡功耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 送風機流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 排煙風機 | 低的噪音羅茨風機,無法長用時辦公的必須 | ||
| 吸取到風壓 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 體積 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 規格型號 規格 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 工作上區寸尺 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外觀設計厚度 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (高低分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (上分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (升降分體式) | |
| 熒光燈/紫外線燈規格 及總量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 提示 | 30%換氣 | 70%排煙管道 | 100%排煙 |
| 排風管箱尺寸 | 無 | 無 | 540L*690(+60主板接口+230閥)W*540H |
| res排風管層面 | 60接口標準+230閥(mm) | 60插口+230閥 | 60模塊+230閥(mm) |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















