經濟型紅外熱像儀 手持式紅外熱像儀 型號:DT-980
應用領域:
1.電力設備維護和檢修
2.暖通設備的日常保養
3.運輸行業和汽車維護保養
4.建筑應用領域
5.海洋業/農業/采礦挖掘領域
6.工廠制造現場檢測和設備保養
7.國防領域
8.石油、化工和冶煉領域
9.汽車制造業
10.電子電力制造業
11.LED照明、光伏產業等新能源環保產業
12.道路交通、橋梁建設、軌道交通
品(pin)牌主要參數(shu) | DT-980 | |
光(guang)學反應參數表 | ||
出產低配畫面 | 9mm | |
視場角(jiao) | 17°x 17° | |
zui小調鏡頭焦距離 | 0.5m | |
環境(jing)鑒別率IFOV | 3.78mrad | |
熱快速度NETD(30°C時) | ≤0.1°C | |
圖像文(wen)件(jian)幀(zhen)頻 | 50Hz | |
對焦方式方法(fa) | 人工操(cao)作 | |
數值微距(ju)和回轉 | 1-32倍聯(lian)續微距 | |
傳探測器(qi)器(qi)技術指標 | ||
傳紅外(wai)感應器(qi)器(qi)類形 | 非冷卻型焦單面發現(xian)器(UFPA) | |
操作光的波長 | 8–14μm | |
判定率 | 80x80 | |
圖(tu)像文(wen)件參(can)數指標 | ||
表現(xian)屏 | 2.8''1080P顏色TFT | |
圖形顯(xian)示信息經營模式 | 紅外、屏蔽光圖像文件,畫(hua)中畫(hua)融為一體 | |
畫中畫 | 看不見光圖(tu)案與紅外(wai)圖(tu)案融和 | |
調色板 | 鐵紅(hong)、彩紅(hong)、灰褐色、白灰 | |
形(xing)象調(diao) | 半手動(dong)/手動(dong)/直方圖 | |
示(shi)值(zhi) | ||
示值(zhi) | 低量限(xian): –20°C ~ 150°C 高量限(xian):0°C ~ 350°C | |
滿量(liang)程 | 低測量范(fan)圍: –20°C ~ 150°C 高(gao)測量范(fan)圍:0°C ~ 400°C | |
計算精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被溫度(du)測量度(du)的(de)±2%,取(qu)大值(zhi) | |
測試探討 | ||
點探討(tao) | 服務圓心點+高(gao)高(gao)濕 | |
衛(wei)星發射率 | 0.01~1.0可調式;事前(qian)判定好的原材料的普及率表 | |
高超高溫檢驗(yan) | 自(zi)動(dong)化標上位置內zui高(gao)和氣zui低溫(wen)制冷的(de)效果 | |
衡量(liang)測量(liang) | 影響率,漫反射攝氏度 | |
設為 | ||
皮秒激光/燈(deng)具燈(deng) | 大(da)于class 2/白熾LED | |
設制操作命令 | 公(gong)司的(de),語言表達(da)方式,準確的(de)時(shi)間,的(de)時(shi)間,數據信息 | |
計算機語言的(de)選擇 | 各國 | |
短(duan)視頻(pin)/圖形文件存儲(chu) | ||
保(bao)存 | 最頂配8GB卡,zui大不支持32GB | |
視頻播放文件存儲模式 | 720P@60fps | |
短視頻儲備(bei)策(ce)略 | 紅外,看得出光,就結合 | |
數字(zi)圖(tu)像(xiang)儲存(cun)方式模式 | 規范(fan)JPEG帶平(ping)均(jun)溫度數據顯示,zui大兼容32GB | |
圖案(an)存(cun)儲空間模型 | 紅外,可看見光(guang),相融 | |
屏蔽(bi)光攝(she)錄頭 | 1000萬分(fen)辨率 | |
數據資料(liao)傷害 | ||
USB模(mo)塊 | USB儲備器/USB攝像機頭 | |
短視(shi)頻導出(chu) | HDMI高(gao)凊(qing)工作輸出 | |
WiFi功效 | DT-983 | |
充電(dian)電(dian)池 | 可能充電鋰手機電池,可以用在四小(xiao)的時候 | |
輸人電(dian)壓(ya)電(dian)流 | 直(zhi)流電5V | |
電(dian)源適配器標準化(hua)管理(li) | 一鍵關(guan)閉同(tong)時唾眠模(mo)試 | |
區域基本參數 | ||
業務場景熱(re)度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
存貯溫測量范圍 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | |
對空氣濕度 | 10%RH ~ 90%RH | |
隔(ge)離(li)級別 | IP65 | |
防摔級別為(wei) | 二米摔(shuai)落 | |
抗波動性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗(kang)震(zhen)性動性 | 25g(IEC60068-2-6 | |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















