聲波頻率測(ce)厚儀 型號查詢(xun):TIME®2430
TIME®2430音波測厚儀是適用性的聲測厚產品。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了聲波測厚儀的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能。可以在不去除涂層的情況下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費升級到更高版本,以獲得數據傳輸、A/B打印等功效。物(wu)品產泛用途于石油天然氣田史詩裝備、石油化工公司煉油的(de)設施、熱力(li)(li)管道心(xin)理壓(ya)力(li)(li)管道安裝等、特檢、新食材的(de)無損格(ge)式測(ce)試。
產品特色
● 符(fu)合(he)“回波—回波(E—E)”校正摸式,行做到“阻隔漆層”和“屏幕漆層”的校正、贏(ying)得漆層下材料的特性的較(jiao)準體積(ji)尺寸
● 刺耳速調節器位(wei)置(1000mm/s~15000mm/s)、大(da)帶寬的配置(0.5MHz~30MHz),對(dui)此(ci),可不可以對(dui)隨便音波能擊穿的涂料(liao)(liao)(不管(guan)在輕合(he)金材料(liao)(liao)、非輕合(he)金材料(liao)(liao))實現自動測量
● 必(bi)備條件(jian)聲(sheng)速檢測法儀的功能模塊,能對“球(qiu)墨鑄(zhu)鐵球(qiu)化率”結果(guo)進行現象評判
● 差報警,可聲、光、振(zhen)動模式方案報警。就算(suan)爐膛、罐休內的黑(hei)喑大(da)氛圍(wei)、是(shi)不是(shi)戶外露營現場的噪雜大(da)氛圍(wei),都會等待報警4g信號
● 系統鍵能夠差不多(duo)互相交換,特備更適合(he)高空(kong)施工挾窄環(huan)境的的測厚作(zuo)業
● 信息顯示頻帶寬度(du)可手(shou)動(dong)調節(每秒4次和(he)每秒20次)、快捷掃查測厚
● 能否(fou)匹(pi)配好500℃(5MHz)室溫探(tan)測器
● 高抗影響性、手表有防(fang)水(shui)能力防(fang)油金屬外殼(ke),輕巧便攜式
TIME2430 | |
設備制造地 | 國外 |
依據 (決定于探測(ce)(ce)器(qi)和(he)被測(ce)(ce)板(ban)材) | 自動測(ce)量超范(fan)圍0.6~508mm; 隔(ge)漆測厚,預估範圍2~127mm |
校正辯別率 | 0.01mm / 0.1mm |
聲速上下調整(zheng)規模(mo) | 1000~15000mm |
的(de)單位 | 公制英制切(qie)換 |
較準 | 一些、3點(dian)標(biao)定(較零位、零位聲速一同較)、自校。 |
接手(shou)器 | 500K~12MHz(每(mei)3dB衰減(jian)),收獲自滿足(AGC) |
呈現 | 漲辯別率LCD64X128手機像(xiang)素,屏寬53 X 27mm |
表現抓拍 | 4MHz / 20MHz 能調 |
讀值體(ti)現(xian) 模試 | 屏幕上(shang)顯示四位數(shu)5位 |
Z后讀數顯儀表(biao)示(shi) | 未耦合電路(lu)將報錯“無預警” |
警(jing)報器軟(ruan)件設置 | Z大(da)值、Z小值設限報警信號(hao)。(0.01~508mm) 特質:噪聲警報。紅(hong)綠藍(lan)雙色(se)燈顯示系(xi)統高度達標率、異常(chang)情(qing)況(kuang)、差 |
外接電源(yuan) | 2節(jie)5#電池(chi)充(chong)電 |
定時關機時功能性(xing) | 從(cong)1到(dao)30分同樣自己(ji)調節(jie),亦或(huo)是選取“不自己(ji)倒(dao)閉” |
話述(shu) | 漢用(yong)英文怎么說 |
I / O連接方式器 | 雙晶lemo 攝像頭,帶USB數據接(jie)口可電訊 |
室溫 | 本職工作時周圍溫度濕度因素:—10~+50℃ 補(bu)充(chong)時(shi)生(sheng)活環(huan)境濕(shi)度:—20~+60℃ |
單(dan)重 | 230g(含充電(dian)電(dian)池) |
內(nei)部結(jie)構(gou)尺寸圖 | 127 X32 X 76mm |
要(yao)選(xuan)溫度探頭(tou) | 5PØ10:的標準組成(cheng),5MHz,Ø12.7, 估(gu)測區域平常狀態(tai)1.2~200mm / 隔漆(qi)傳統模式3~25mm, 鋁件(jian)外表溫-10~+70℃; DC250:規(gui)則框架,2MHz,Ø12.7, 測試比率高(gao)級傳統(tong)模式(shi)5.0~508mm , 鋼件表皮溫(wen)-10~+70℃; DK718:豁口徑,7.5MHz,Ø7.5, 測量方法使(shi)用范圍普普通通格局(ju)0.75~50mm / 隔漆基本模式,2~10mm, 零部件(jian)表(biao)層溫差-10~+70℃; DK1025:口子徑,10MHz,Ø7.5, 預估範圍(wei)一般形式0.5~15mm / 隔漆摸式,2~10mm, 鑄(zhu)件外表水溫-10~+70℃; DK10125: 口(kou)子徑,10MHz,Ø3.175, 常見(jian)機(ji)制1~10mm ZW5P:高溫攝像頭,5MHz,Ø12.7, 測量方法標準 常溫狀態時1.2~200mm / 350℃時1.5~ 20mm, 零(ling)部件接(jie)觸面(mian)溫暖(nuan)-10℃~350℃。 |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















