
KS90-C3H6便攜式丙烯檢測儀KS90-C3H6的詳細資料:
便攜式丙烯檢測儀KS90-C3H6便攜式丙烯檢測儀KS90-C3H6
儀器特點
采用*高精度傳感器
液晶點陣顯示中英文顯示界面
氣體濃度單位PPM,mg/m3等可快速切換顯示
高蜂鳴報警音,高低二級報警值可以自行設置
便攜式丙烯檢測儀
帶數據存儲功能,可在儀器上查看歷史數據,也可連接電腦導出打印數據(選配)
大容量鋰聚合物充電電池,可以保證儀器長時間連續工作
堅固高檔的鱷魚夾,可在作業過程中方便攜帶
外殼采用高強度特殊工程塑料,堅固耐用,外表美觀,手感好
精美高檔的鋁合金儀器包裝箱
產品類型:丙烯檢測儀(C3H6)
檢測原理:電化學原理
量 程:0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選)
分 辨 率:0.01ppm、0.1ppm、1ppm(分辨率與所選量程相關)
精 度:3%FS
采樣方式:擴散式 (可選配外置采樣泵)
濃度單位:ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統自動換算
顯示:單色點陣128*128 LCD圖形顯示
背 光:可手動設置背光時間,報警時自動開啟背光
直接讀數:氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池,報警狀態,數據記錄狀態等
數據記錄:10萬組存儲數據,五分鐘存儲間隔,可連續存儲15個月,存儲間隔10-3600秒可調 (選配)
數據傳輸:USB接口數據傳輸,配上位機軟件,可下載打印數據(選配)
標 定:兩個目標點標定,兩點均可設置標定值,支持一鍵全通道自動標零功能
密碼保護:標定設有密碼保護功能,密碼重置功能
恢復操作:支持恢復出廠標定功能,恢復出廠參數設置功能
操作語言:支持中英文操作界面
報 式:聲光報警,高低報警點可設置,報警狀態三種可選:開啟,關閉,禁音
電 池:3.7V可充電鋰電池,電池容量1800mA,工作時間大于50h(無可燃氣),充電時間小于6h。
充 電 器:帶USB接口的旅行充電器
防爆等級:ExiaⅡCT4
防護等級:IP66
工作溫度:-20℃~50℃
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS+PC
外型尺寸:155*78*35mm(長*寬*高)
整機重量:300 g
便攜式丙酮檢測儀 丙酮氣體檢測儀型號:KS90-C3H6O
儀器特點
采用*高精度傳感器
液晶點陣顯中英文顯示界面
氣體濃度單位PPM,mg/m3等可快速切換顯示
高蜂鳴報警音,高低二級報警值可以自行設置
帶數據存儲功能,可在儀器上查看歷史數據,也可連接電腦導出打印數據(選配)
大容量鋰聚合物充電電池,可以保證儀器長時間連續工作
堅固高檔的鱷魚夾,可在作業過程中方便攜帶
外殼采用高強度特殊工程塑料,堅固耐用,外表美觀,手感好
精美高檔的鋁合金儀器包裝箱
參數
產品類型:丙酮檢測儀 (C3H6O)
檢測原理:電化學原理
量 程:0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制)
分 辨 率:0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm)
精 度:3%FS
采樣方式:擴散式 (可選配外置采樣泵)
濃度單位:ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統自動換算
:單色點陣128*128 LCD圖形顯示
背 光:可手動設置背光時間,報警時自動開啟背光
直接讀數:氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池,報警狀態,數據記錄狀態等
數據記錄:10萬組存儲數據,五分鐘存儲間隔,可連續存儲15個月,存儲間隔10-3600秒可調 (選配)
數據傳輸:USB接口數據傳輸,配上位機軟件,可下載打印數據(選配)
標 定:兩個目標點標定,兩點均可設置標定值,支持一鍵全通道自動標零功能
密碼保護:標定設有密碼保護功能,密碼重置功能
恢復操作:支持恢復出廠標定功能,恢復出廠參數設置功能
操作語言:支持中英文操作界面
報 式:聲光報警,高低報警點可設置,報警狀態三種可選:開啟,關閉,禁音
電 池:3.7V可充電鋰電池,電池容量1800mA,工作時間大于50h(無可燃氣),充電時間小于6h。
充 電 器:帶USB接口的旅行充電器
防爆等級:ExiaⅡCT4
防護等級:IP66
工作溫度:-20℃~50℃
工作濕度:0-95%RH (非冷凝,濕度大于90%RH,需配過濾干燥筒)
殼體材料:ABS+PC
外型尺寸:155*78*35mm(長*寬*高)
整機重量:300 g
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三腳架鏍(luo)絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fang)爆/防(fang)水性級別為 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據庫高溫 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作(zuo)中(zhong)進行水溫(wen) | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普遍(bian)特證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chan)品設(she)備字體(ti)顏(yan)色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備體積 | 178克(含手(shou)機電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手(shou)機(ji)大小 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準則(ze)備件 | 攜帶包(bao) 電池箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biao)準(zhun)規范包裝袋 | 包(bao)裝彩(cai)盒 說書 維(wei)修卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:智能片劑硬度儀 產品型號:YD-35 |
YD-35智能片劑硬度儀是用于測量片劑硬度和直徑的一種藥檢儀器。廣泛應用于藥廠、藥檢所及有關科研單位。
YD-35智能片劑硬度儀性能特點
*利用微處理器對操作界面進行控制,智能化程度高,功能強大,使用方高精度的荷重傳感器,保證測量精度。
*液晶屏顯示,中文或英文界面可選,顯示內容豐富,使用方便。
*可自動對測量數據進行統計、分析、顯示、打印。
*具有實時日歷時鐘功能,可將檢測及校準日期時間打印在檢測報告中。
*具有故障自診斷功能,對于測試中出現的某些異常現象自動提示。
*參數設置自動保存,直至重新設置。
*具有校準功能,顯示并打印校準結果。
YD-35智能片劑硬度儀技術指標
1.測量范圍:硬度1~350N
分辨率0.1N
精度±0.03Kg
直徑2.0~30.0mm
精度±0.01mm
2.度量單位:硬度N/Kg/Sc(可選)
直徑mm/inch(可選)
3.測量方式:手動單片/自動連續(測量片數大為160片)/可選
4.顯示:LCD顯示屏
4行×8列漢字(zi)或8行×16列英文/可選
| 如果你對KS90-C3H6便攜式丙烯檢測儀KS90-C3H6感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.0838wh.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























